Вилочный погрузчик Hangcha (HC) 2.0 т CPCD20N-RG5 двигатель XINCHAI дизель

- В наличии
- Оптом и в розницу
14 900 $
Показать оптовые цены+7842294-40-40
- +7842294-40-40факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Hangcha (HC) 2/0 т
Автопогрузчики Hangcha (HC) – это высокотехнологичная современная техника, призванная упростить работу на складе вашего предприятия. Наиболее популярными в России являются дизельные вилочные погрузчики, как правило востребованные предприятиями, проводящими погрузочно-разгрузочные работы вне помещений, либо оснащенными качественной системой вентиляции. И это не удивительно, классические дизельные погрузчики благодаря высокой производительности часто оказываются экономически более выгодными по сравнению с другой складской техникой.
Производство | Hangcha (HC) | ||||
Базовая модель | CPCD20N | ||||
Тип | RG5 | ||||
Тип силовой установки | Дизельный двигатель | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | |||
Центр загрузки | мм | 500 | |||
Высота подъема | мм | 3000 | |||
Свободный ход | мм | 150 | |||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 1070×122×40 | ||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 475 | |||
Задний свес | мм | 405 | |||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2530 | ||
Габаритная ширина | мм | 1155 | |||
Высота опущенной мачты | мм | 1985 | |||
Высота вытянутой мачты | мм | 4045 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2120 | |||
Радиус поворота (внешний) | мм | 2175 | |||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2650 | |||
Скорость | Движение без груза | км/ч | 20.5 | ||
Подъем (с грузом) | мм/ч | 410 | |||
Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | |||
Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 17000 | |||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 25 | |||
Колеса | Передние | мм | 7.00-12-12PR | ||
Задние | мм | 6.00-9-10PR | |||
Колея | Передние | мм | 965 | ||
Задние | мм | 970.5 | |||
Колесная база | 1650 | ||||
Дорожный просвет | В самой нижней точке | 105 | |||
По центру колесной базы | 150 | ||||
Собственный вес | кг | 3440/3765 | |||
Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/100 | ||
Двигатель | Модель | A490BPG | |||
Производитель | XINCHAI | ||||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 37/2650 | |||
Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 148/1900 | |||
Кол-во цилиндров | 4 | ||||
Диаметр х Ход | мм | 90×100 | |||
Станд.токсичности двиг-я | EURO III | ||||
Объем двигателя | см3 | 2540 | |||
Объем топливного бака | L | 60 | |||
Трансмиссия | Тип | Гидродинамическая | |||
Кол-во перед. | Вперед/назад | 1/1 | |||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Hangcha |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 2.0 (т) |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Двигатель | Дизельный |
Тип колес погрузчика | Пневматические |
Электроусилитель руля | Да |
Положение оператора | Сидя |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 14 900 $