Бензиновый вилочный погрузчик HC CPQD15-CPQD18 грузоподъемность 1500-1800кг

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7842294-40-40факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Вилочный погрузчик Hangcha (HC) 1.0-1.8 т двигатель бензин. газ-бензин
Вилочный погрузчик Hangcha (Китай) c бензиновым двигателем обладает значительным преимуществом ― может работать на сжиженном газе. Это уменьшает уровень шума автопогрузчика, а также токсичность выхлопа по сравнению с двигателями на бензине и дизельными двигателями внутреннего сгорания. Ведь газ отличается от бензина и дизельного топлива более полным сгоранием. Именно поэтому вилочный автопогрузчик Hangcha (HC, Ханча, Хангча) с газовым двигателем можно считать в какой-то мере универсальным. Это оптимальный вариант как для работы на улице, так и в закрытом помещении.
Бензиновый автопогрузчик НС (Hangcha) серии R ― техника нового поколения, рассчитанная на долгий срок службы. Высокой уровеньпроизводительности, соответствие экологическим нормам, безопасность ― все это делает бензиновый вилочный погрузчик Hangcha (HC, Ханча, Хангча) серии R оптимальным инструментом для интенсивного использования.
Преимущества бензиновых вилочных погрузчиков НС (Hangcha)
- Бензиновый вилочный погрузчик Hangcha (HC, Китай) оснащен в соответствии с самыми современными технологиями, что значительно повышает эффективность его использования. Так, благодаря длинной колесной базе, обеспечивается большая продольная устойчивость всего бензинового автопогрузчика. Грузоподъемность вилочных погрузчиков HC (Hangcha) в среднем на 100 кг превышает характеристики предыдущих аналогов. Увеличена скорость передвижения автопогрузчика, например, для моделей грузоподъемностью 2-2,5 тонн она достигает 20 км/час.
- Простота и комфортные условия обслуживания. Удобно расположенные и легко снимающиеся и заменяющиеся комплектующие, приборы позволяют существенно сократить время простоя при проведении сервисного обслуживания.
- Усиленный контроль над мачтой, повышенный уровень безопасности двигателя и других узловых деталей.
На нашем сайте вы можете выбрать и купить газовые и бензиновые вилочные погрузчики HC по доступным ценам. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы, проконсультируют касательно выбора модели, её технических характеристик и стоимости. Мы всегда рады помочь Вам!
Производство | Hangcha (HC) | ||||
Базовая модель | CPQD15/CPQD18 | ||||
Тип | RW21 | RW7 | |||
Тип силовой установки | Бензиновый двигатель | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500/1800 | |||
Центр загрузки | мм | 500 | |||
Высота подъема | мм | 3000 | |||
Свободный ход | мм | 155 | |||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 920×100×35 | ||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 405 | |||
Задний свес | мм | 460 | |||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2265 | ||
Габаритная ширина | мм | 1080 | |||
Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
Высота вытянутой мачты | мм | 3960 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2130 | |||
Радиус поворота (внешний) | мм | 1970 | |||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2375 | |||
Скорость | Движение без груза | км/ч | 15 | ||
Подъем (с грузом) | мм/ч | 510 | 500 | ||
Опускание (с грузом) | мм/ч | 450 | |||
Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 23600 | 20500 | ||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
Колеса | Передние | мм | 6,50-10-10PR | ||
Задние | мм | 5,00-8-10PR | |||
Колея | Передние | мм | 890 | ||
Задние | мм | 900 | |||
Колесная база | 1400 | ||||
Дорожный просвет | В самой нижней точке | 115 | |||
По центру колесной базы | 145 | ||||
Собственный вес | кг | 2740 | |||
Распределение веса | С грузом | Пере/зад | 3960/550 | ||
Без груза | Перед/зад | 1220/1520 | |||
Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 6/12 | ||
Двигатель | Модель | K21 | 491GP | ||
Производитель | Nissan | WANFENG | |||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 31,2/2250 | 41/2800 | ||
Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 143,7/1600 | 161/2000 | ||
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | |||
Диаметр х Ход | мм | 89×83 | 91×86 | ||
Станд.токсичности двиг-я | |||||
Объем двигателя | см3 | 2065 | 2237 | ||
Объем топливного бака | L | 50 | 50 | ||
Трансмиссия | Тип | Powershift | |||
Кол-во перед. | Вперед/назад | 1/1 | |||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 14,5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 1.5 (т) |
Двигатель | Бензиновый/Газовый |
Тип колес погрузчика | Пневматические |
Электроусилитель руля | Да |
Положение оператора | Сидя |
Масса погрузчика | 2750.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте